İlan Tahtası
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
0 | 01.10.2024 20:11 | PROTESTO.pdf |
0 | 29.09.2024 14:35 | PROTESTO ZAMAN.pdf |
0 | 28.09.2024 19:18 | EK TALİMAT_5.pdf |
0 | 28.09.2024 17:43 | PROTESTO ZAMAN.pdf |
0 | 27.09.2024 19:36 | GÜMÜŞ GRUP SPORCU LİSTESİ.pdf |
0 | 27.09.2024 19:36 | ALTIN GRUP SPORCU LİSTESİ.pdf |
0 | 27.09.2024 19:35 | EK TALİMAT_4.pdf |
0 | 27.09.2024 17:20 | PROTESTO ZAMAN.pdf |
0 | 26.09.2024 19:24 | Ek_Talimat-3.pdf |
0 | 26.09.2024 17:24 | SPORCU LİSTESİ 26.09.2024.pdf |
0 | 26.09.2024 16:37 | PROTESTO ZAMAN.pdf |
0 | 26.09.2024 12:10 | GÜN BATIMI.pdf |
0 | 26.09.2024 11:35 | SPORCU LİSTESİ.pdf |
0 | 26.09.2024 11:30 | rota.pdf |
0 | 26.09.2024 11:29 | EK TALİMAT_2.pdf |
0 | 26.09.2024 11:29 | EK TALİMAT_1.pdf |
0 | 18.09.2024 11:07 | 2024 - 2025 TYF Yelken Ligi 1. Ayak Optimist Junior Yarış İlanı |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
0 | 06.10.2024 12:26 | ÖDÜLFORMU.xls |
0 | 04.10.2024 10:56 | EK YARIŞ TALİMATI 4.pdf |
0 | 02.10.2024 21:55 | EK YARIŞ TALİMATI 3 |
0 | 02.10.2024 15:29 | EK TALİMAT_2.docx |
0 | 01.10.2024 20:52 | SPORCU LİSTESİ 02.10.2024.pdf |
0 | 01.10.2024 12:14 | SPORCU LİSTESİ |
0 | 01.10.2024 12:13 | rota |
0 | 01.10.2024 12:12 | EK YARIŞ TALİMATI_1 |
0 | 01.10.2024 12:12 | DUYURU_1.pdf |
0 | 18.09.2024 10:57 | 2024 - 2025 TYF Yelken Ligi 1. Ayak Optimist Yarış İlanı - V2 |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
0 | 07.10.2024 17:48 | TAHDITLI ALAN.pdf |
0 | 07.10.2024 17:47 | ROTA KARTI.pdf |
0 | 07.10.2024 17:47 | EK YARIŞ TALİMATI.pdf |
0 | 29.09.2024 15:54 | 2024 - 2025 TYF Yelken Ligi 1. Ayak 470 - 420 - 29er Yarış İlanı |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
0 | 29.09.2024 16:11 | 2024 - 2025 TYF Yelken Ligi 1. Ayak Formula Kite Yarış İlanı |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
0 | 18.09.2024 10:53 | 2024 - 2025 TYF Yelken Ligi 1. Ayak ILCA Yarış İlanı |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
0 | 18.09.2024 10:52 | 2024 - 2025 TYF Yelken Ligi 1. Ayak Funboard Slalom Yarış İlanı |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
0 | 18.09.2024 10:51 | 2024 - 2025 TYF Yelken Ligi 1. Ayak IQ Foil - Techno 293 Yarış İlanı |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
0 | 18.09.2024 10:49 | 2024 - 2025 TYF Yelken Ligi 1. Ayak Techno 293 - IQ Foil Yarış İlanı |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 08.10.2023 14:09 | duyuru 7.pdf |
2 | 07.10.2023 19:18 | 420 29er BİTEZ 1. AYAK YARISCILARA DUYURU NO 6 (1).pdf |
3 | 05.10.2023 19:14 | 420 29er BİTEZ 1. AYAK YARISCILARA DUYURU NO 4.pdf |
4 | 04.10.2023 18:50 | 420 29er BİTEZ 1. AYAK YARISCILARA DUYURU NO 3.pdf |
5 | 03.10.2023 22:39 | 420 29er BİTEZ 1. AYAK YARISCILARA DUYURU NO 1 (1). |
6 | 03.10.2023 22:39 | BITEZ 2023 TAHDITLI ALAN (1) |
7 | 03.10.2023 22:39 | 420 SPORCU LISTESI |
8 | 03.10.2023 22:39 | 29 er SPORCU LISTESI |
9 | 03.10.2023 22:39 | V2 BITEZ 2023 ROTA KARTI.pdf |
10 | 30.09.2023 12:42 | "2023/2024 TYF YELKEN LİGİ" 1. AYAK 420 - 470 - 29er YARIŞ İLANI |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 14.10.2023 19:03 | 15.10.2023 JUNIOR HEAT TABLOSU.pdf |
2 | 13.10.2023 18:47 | 14.10.2023 JUNIOR HEAT TABLOSU.pdf |
3 | 13.10.2023 18:05 | IQ Foil Ek Yarış Talimatı V4 |
4 | 13.10.2023 18:04 | Formula Kite Ek Talimatı V4 |
5 | 12.10.2023 17:27 | IQ Foil Ek Yarış Talimatı V3 |
6 | 12.10.2023 17:25 | Formula Kite Ek Talimatı V3 |
7 | 11.10.2023 20:21 | IQ Foil Ek Yarış Talimatı V2 |
8 | 11.10.2023 20:19 | Formula Kite Ek Talimatı V2 |
9 | 10.10.2023 20:16 | IQ FOIL YOUTHT SPORCU LISTESI.pdf |
10 | 10.10.2023 20:16 | IQ FOIL JUNIOR SPORCU LISTESI.pdf |
11 | 10.10.2023 20:16 | IQ FOIL SPORCU LISTESI.pdf |
12 | 10.10.2023 20:16 | FORMULA KITE SPORCU LISTESI.pdf |
13 | 10.10.2023 19:57 | IQ Foil Rota Kartları.pdf |
14 | 10.10.2023 19:57 | IQ Foil Ek Yarış Talimatı.pdf |
15 | 10.10.2023 19:57 | Formula Kite Rota Kartları.pdf |
16 | 10.10.2023 19:57 | Formula Kite Ek Talimatı.pdf |
17 | 27.09.2023 16:49 | "2023/2024 TYF YELKEN LİGİ" 1. AYAK IQ FOIL FORMULA KITE YARIŞ İLANI |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 29.10.2023 13:28 | odul-formu |
2 | 28.10.2023 15:59 | SÖRF PROTESTO |
3 | 27.10.2023 17:38 | SÖRF PROTESTO.pdf |
4 | 27.10.2023 11:50 | SÖRF PROTESTO.pdf |
5 | 27.10.2023 11:49 | TECHNO293 U17 SPORCU LİSTESİ.pdf |
6 | 26.10.2023 14:49 | GÜN BATIMI.pdf |
7 | 26.10.2023 14:48 | TECHNO293 U15 SPORCU LİSTESİ.pdf |
8 | 26.10.2023 14:48 | TECHNO293 U13 SPORCU LİSTESİ.pdf |
9 | 26.10.2023 14:48 | EK TALİMAT 1.pdf |
10 | 26.10.2023 11:11 | "2023/2024 TYF YELKEN LİGİ" 1. AYAK TECHNO 293 YARIŞ İLANI - V2 |
11 | 27.09.2023 16:50 | "2023/2024 TYF YELKEN LİGİ" 1. AYAK TECHNO 293 YARIŞ İLANI |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 02.11.2023 13:55 | "2023/2024 TYF YELKEN LİGİ" 1. AYAK FUNBOARD SLALOM YARIŞ İLANI V2.pdf |
2 | 26.10.2023 13:28 | GÜN BATIMI |
3 | 27.09.2023 16:58 | "2023/2024 TYF YELKEN LİGİ" 1. AYAK FUNBOARD SLALOM YARIŞ İLANI |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 19.11.2023 21:19 | PROTESTO 4.GÜN.pdf |
2 | 18.11.2023 13:01 | DUYURU |
3 | 18.11.2023 13:01 | PROTESTO 5.GÜN |
4 | 16.11.2023 17:45 | PROTESTO 3.GÜN |
5 | 16.11.2023 17:44 | EK YARIŞ TALİMATI 3 |
6 | 15.11.2023 20:37 | OPTİMİST LİSTE.pdf |
7 | 15.11.2023 20:37 | OPTİMİST JUNİOR LİSTE.pdf |
8 | 14.11.2023 19:29 | EK YARIŞ TALİMATI 2 |
9 | 14.11.2023 12:03 | ACİL DURUM ANTRENÖR LİSTESİ |
10 | 14.11.2023 10:07 | GÜN BATIMI |
11 | 14.11.2023 10:07 | EK YARIŞ TALİMATI 1 |
12 | 14.11.2023 10:07 | acil durum için görevlendirme |
13 | 14.11.2023 10:07 | ROTA |
14 | 14.11.2023 10:07 | OPTİMİST SPORCU LİSTESİ |
15 | 14.11.2023 10:07 | JUNİOR SPORCU LİSTESİ |
16 | 12.11.2023 20:55 | "2023/2024 TYF YELKEN LİGİ" 1. AYAK OPTİMİST YARIŞ İLANI - V3 |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 05.02.2024 20:08 | PROTESTO.pdf |
2 | 02.02.2024 18:01 | PROTESTO.pdf |
3 | 31.01.2024 21:31 | PROTESTO.pdf |
4 | 31.01.2024 21:31 | ALTIN-GÜMÜŞ GRUP SPORCU LİSTESİ 01.02.2024.pdf |
5 | 30.01.2024 17:31 | EK TALİMAT 2.pdf |
6 | 30.01.2024 15:35 | PROTESTO.pdf |
7 | 29.01.2024 17:28 | ILCA 7 SPORCU LİSTESİ.pdf |
8 | 29.01.2024 17:28 | ILCA 6 SPORCU LİSTESİ.pdf |
9 | 29.01.2024 17:28 | ILCA 4 RENK LİSTESİ 30.01.2024.pdf |
10 | 29.01.2024 17:28 | GÜN BATIMI.pdf |
11 | 29.01.2024 17:28 | ILCA ROTA.pdf |
12 | 29.01.2024 17:27 | EK TALİMAT 1.pdf |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 02.03.2024 16:32 | ÖDÜL FORMU |
2 | 02.03.2024 14:40 | PROTESTO ZAMAN LİMİTİ |
3 | 02.03.2024 09:00 | HAVA DURUMU (02.03.2024) |
4 | 01.03.2024 18:17 | EK TALİMAT 5 |
5 | 01.03.2024 17:33 | PROTESTO ZAMAN LİMİTİ |
6 | 01.03.2024 09:04 | HAVA DURUMU (01.03.2024) |
7 | 29.02.2024 17:07 | EK TALİMAT 4 |
8 | 29.02.2024 16:13 | PROTESTO ZAMAN LİMİTİ |
9 | 29.02.2024 09:05 | HAVA DURUMU (29.02.2024) |
10 | 28.02.2024 17:09 | EK TALİMAT 3 |
11 | 28.02.2024 15:37 | PROTESTO ZAMAN LİMİTİ |
12 | 28.02.2024 13:17 | HAVA DURUMU (28.0.2024) |
13 | 28.02.2024 10:01 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 2. AYAK FORMULA KITE - FUNBOARD SLALOM YARIŞ İLANI - V2 |
14 | 27.02.2024 19:52 | EK TALİMAT 2 |
15 | 27.02.2024 18:24 | EK A (ROTA KARTI) |
16 | 27.02.2024 18:24 | EK TALİMAT 1 |
17 | 27.02.2024 17:03 | SPORCU LİSTESİ |
18 | 26.02.2024 19:01 | GÜN BATIMI |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 02.03.2024 14:39 | PROTESTO.pdf |
2 | 01.03.2024 18:16 | EK YARIŞ TALİMATI V4.pdf |
3 | 29.02.2024 16:56 | EK YARIŞ TALİMATI V3.pdf |
4 | 29.02.2024 16:33 | PROTESTO.pdf |
5 | 29.02.2024 15:40 | PROTESTO.pdf |
6 | 29.02.2024 10:00 | EK YARIŞ TALİMATI V2.pdf |
7 | 28.02.2024 13:19 | GÜN BATIMI.pdf |
8 | 28.02.2024 10:03 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 2. AYAK FORMULA KITE - FUNBOARD SLALOM YARIŞ İLANI - V2 |
9 | 27.02.2024 17:59 | U15 JUNIOR ERKEK SPORCU LİSTESİ.pdf |
10 | 27.02.2024 17:59 | U15 JUNIOR KIZ SPORCU LİSTESİ.pdf |
11 | 27.02.2024 17:59 | U17 JUNIOR ERKEK (HEAT 1 HEAT 2).pdf |
12 | 27.02.2024 17:59 | U17 JUNIOR ERKEK SPORCU LİSTESİ.pdf |
13 | 27.02.2024 17:59 | U17 JUNIOR KIZ SPORCU LİSTESİ.pdf |
14 | 27.02.2024 17:59 | U13 JUNIOR KIZ SPORCU LİSTESİ.pdf |
15 | 27.02.2024 17:58 | Ek-A -2 Rota Kartı Son[1].pdf |
16 | 27.02.2024 17:58 | EK-C.pdf |
17 | 27.02.2024 17:58 | Ek-B[1].pdf |
18 | 27.02.2024 17:58 | Ek-A -1 Rota Kartı Son[1].pdf |
19 | 27.02.2024 17:58 | EK YARIŞ TALİMATI[1].pdf |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 09.03.2024 17:57 | ÖDÜL FORMU TECHNO 293 |
2 | 09.03.2024 17:57 | ÖDÜL FORMU IQ FOIL |
3 | 08.03.2024 19:48 | Ek Yarış Talimatı v6 |
4 | 07.03.2024 14:56 | Ek Yarış Talimatı v5 |
5 | 06.03.2024 17:57 | Ek Yarış Talimatı v4 |
6 | 05.03.2024 19:38 | Ek Yarış Talimatı v3 |
7 | 05.03.2024 16:12 | IQ FOIL YOUTH SPORCU LISTESI |
8 | 05.03.2024 16:10 | IQ FOIL ERKEK.SPORCU LISTESI |
9 | 05.03.2024 13:27 | IQ FOIL JUN 15-17 KIZ SPORCU LISTESI |
10 | 05.03.2024 13:25 | IQ FOIL JUN 15-17 ERKEK SPORCU LISTESI |
11 | 05.03.2024 13:21 | TECHNO293 U15 SPORCU LISTESI |
12 | 05.03.2024 13:21 | TECHNO293 U13 SPORCU LISTESI |
13 | 05.03.2024 13:21 | TECHNO 293 U17 SPORCU LISTESI |
14 | 05.03.2024 12:43 | GÜN BATIMI |
15 | 05.03.2024 12:08 | IQ Foil Ek Yarış Talimatı v2 |
16 | 04.03.2024 18:30 | Rota Kartları (2). |
17 | 04.03.2024 18:28 | IQ Foil Ek Yarış Talimatı v1 |
18 | 02.03.2024 14:30 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 2. AYAK TECHNO 293 - IQ FOIL YARIŞ İLANI - V2 |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 28.03.2024 15:52 | ÖDÜL FORMU.pdf |
2 | 26.03.2024 21:06 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 2. AYAK 420-470-29er YARIŞ İLANI - V3 |
3 | 26.03.2024 18:13 | 420+470+2.AYAK EK TALİMAT 4.pdf |
4 | 25.03.2024 18:12 | 420+470+2.AYAK EK TALİMAT 3.pdf |
5 | 24.03.2024 20:39 | 420+470+2.AYAK+EK TALİMAT 2.pdf |
6 | 24.03.2024 09:08 | GÜN BATIMI.pdf |
7 | 23.03.2024 20:30 | 420 SPORCU LİSTESİ.pdf |
8 | 23.03.2024 20:00 | 420-470+EK A ROTA KARTI +2.AYAK.pdf |
9 | 23.03.2024 20:00 | 420+470+2.AYAK +EK TALİMAT 1.pdf |
10 | 27.02.2024 16:03 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 2. AYAK 420-470-29er YARIŞ İLANI - V2 |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 19.04.2024 16:00 | SÜPERPAR ÖZEL ÖDÜL FORMU.pdf |
2 | 19.04.2024 15:54 | ÖDÜL FORMU.pdf |
3 | 18.04.2024 17:29 | BRONZ GRUP SPORCU LİSTESİ.pdf |
4 | 18.04.2024 17:29 | GÜMÜŞ GRUP SPORCU LİSTESİ.pdf |
5 | 18.04.2024 17:28 | ALTIN GRUP SPORCU LİSTESİ.pdf |
6 | 18.04.2024 15:47 | EK+YARIŞ+TALİMATI+4.pdf |
7 | 18.04.2024 15:37 | PROTESTO SAATİ.pdf |
8 | 17.04.2024 14:34 | EK+YARIŞ+TALİMATI+3.pdf |
9 | 16.04.2024 16:50 | ACİL DURUM HARİTASI.pdf |
10 | 16.04.2024 16:50 | ACİL DURUM PLANI.pdf |
11 | 15.04.2024 21:17 | GÜN BATIMI.pdf |
12 | 15.04.2024 21:06 | EK+YARIŞ+TALİMATI+2.pdf |
13 | 15.04.2024 18:21 | ROTA.pdf |
14 | 15.04.2024 18:14 | EK+YARIŞ+TALİMATI+1+2.AYAK.pdf |
15 | 07.04.2024 13:52 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 2. AYAK OPTİMİST YARIŞ İLANI - V4 |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 25.04.2024 17:32 | PROTESTO.pdf |
2 | 25.04.2024 16:04 | SARI BAYRAK.pdf |
3 | 24.04.2024 22:36 | EK TALİMAT 5.pdf |
4 | 23.04.2024 18:36 | EK TALİMAT 4.pdf |
5 | 23.04.2024 10:00 | acil durum için görevlendirme.pdf |
6 | 23.04.2024 10:00 | ACİL DUIRUM GÖREVLENDİRME PLANI.pdf |
7 | 22.04.2024 19:20 | 23.04.2024 RENK LİSTESİ.pdf |
8 | 22.04.2024 17:50 | EK TALİMAT 3.pdf |
9 | 22.04.2024 17:49 | PROTESTO.pdf |
10 | 21.04.2024 19:55 | 22.04.2024 RENK LİSTESİ.pdf |
11 | 21.04.2024 19:30 | PROTESTO.pdf |
12 | 21.04.2024 19:29 | EK TALİMAT 2.pdf |
13 | 20.04.2024 18:28 | GÜN BATIMI.pdf |
14 | 20.04.2024 18:08 | 21.04.2024 SPORCU LİSTESİ.pdf |
15 | 20.04.2024 18:07 | OPTIMIST 2. AYAK NISAN YARISCILARA DUYURU NO 1[1].pdf |
16 | 20.04.2024 18:07 | NoR EK A ROTA ve TAHDITLI ALAN[1].pdf |
17 | 07.04.2024 13:50 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 2. AYAK OPTİMİST YARIŞ İLANI - V4 |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 24.02.2024 21:02 | Günlük Kural 42 Listesi.pdf |
2 | 24.02.2024 18:09 | 3.AYAK ÖDÜL FORMU.pdf |
3 | 24.02.2024 15:20 | PROTESTO ZAMANI.pdf |
4 | 24.02.2024 09:36 | HAVA DURUMU.pdf |
5 | 23.02.2024 18:33 | Günlük Kural 42 Listesi.pdf |
6 | 22.02.2024 10:10 | GÜN BATIMI 22.02.2024.pdf |
7 | 22.02.2024 10:05 | HAVA DURUMU 22.02.2024.pdf |
8 | 20.02.2024 18:54 | ILCA 7 SPORCU LİSTESİ.pdf |
9 | 20.02.2024 18:53 | ILCA 6 SPORCU LİSTESİ.pdf |
10 | 20.02.2024 18:51 | ILCA 4 SPORCU LİSTESİ.pdf |
11 | 20.02.2024 18:06 | EK TALİMAT 1.pdf |
12 | 20.02.2024 17:46 | EK A ROTA KARTI.pdf |
13 | 14.02.2024 11:11 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 3. AYAK ILCA YARIŞ İLANI |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 05.04.2024 16:27 | PROTESTO.pdf |
2 | 04.04.2024 17:12 | EK YARIŞ TALİMATI V3.pdf |
3 | 04.04.2024 17:12 | PROTESTO.pdf |
4 | 03.04.2024 16:29 | EK YARIŞ TALİMATI V2.pdf |
5 | 03.04.2024 16:03 | PROTESTO.pdf |
6 | 03.04.2024 13:49 | EK-C.pdf |
7 | 02.04.2024 15:49 | EK-C.pdf |
8 | 02.04.2024 15:49 | Ek-A -1 Rota Kartı Son[1].pdf |
9 | 02.04.2024 15:49 | Ek-B[1].pdf |
10 | 02.04.2024 15:49 | Ek-A -2 Rota Kartı Son[1].pdf |
11 | 02.04.2024 15:49 | EK YARIŞ TALİMATI V1.pdf |
12 | 02.04.2024 15:49 | U15 JUNIOR ERKEK.pdf |
13 | 02.04.2024 15:49 | U17 JUNIOR KIZ.pdf |
14 | 02.04.2024 15:49 | U17 JUNIOR ERKEK.pdf |
15 | 02.04.2024 15:49 | U15 JUNIOR KIZ.pdf |
16 | 02.04.2024 15:49 | U13 JUNIOR KIZ.pdf |
17 | 14.02.2024 11:15 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 3. AYAK FUNBOARD SLALOM YARIŞ İLANI |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 11.05.2024 16:49 | PROTESTO.pdf |
2 | 10.05.2024 17:05 | PROTESTO.pdf |
3 | 09.05.2024 20:32 | PROTESTO.pdf |
4 | 08.05.2024 18:06 | PROTESTO.pdf |
5 | 08.05.2024 13:44 | GÜN BATIMI.pdf |
6 | 07.05.2024 16:24 | ROTA.pdf |
7 | 07.05.2024 16:24 | EK YARIŞ TALİMATI 1.pdf |
8 | 07.05.2024 16:23 | OPTIMIST SPORCU LİSTESİ.pdf |
9 | 07.05.2024 16:23 | OPTIMIST JUNİOR SPORCU LİSTESİ.pdf |
10 | 03.05.2024 11:43 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 3. AYAK OPTİMİST YARIŞ İLANI |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 19.05.2024 14:09 | ÖDÜL FORMU |
2 | 19.05.2024 12:56 | PROTESTO ZAMAN LİMİTİ |
3 | 19.05.2024 08:36 | HAVA DURUMU (19.05.2024) |
4 | 18.05.2024 14:02 | PROTESTO DURUŞMA ÇİZELGESİ |
5 | 18.05.2024 12:59 | PROTESTO ZAMAN LİMİTİ |
6 | 18.05.2024 09:19 | HAVA DURUMU (18.05.2024) |
7 | 17.05.2024 16:10 | PROTESTO ZAMAN LİMİTİ |
8 | 17.05.2024 10:55 | HAVA DURUMU (17.05.2024) |
9 | 16.05.2024 15:29 | EK YARIŞ TALİMATI v-2 |
10 | 16.05.2024 14:18 | PROTESTO ZAMAN LİMİTİ |
11 | 16.05.2024 12:56 | HAVA DURUMU (16.05.2024) |
12 | 15.05.2024 19:15 | EK-D (YARIŞ ALANI) |
13 | 15.05.2024 19:14 | EK-C (ROTA KARTI) |
14 | 15.05.2024 19:14 | EK-B (ROTA KARTI) |
15 | 15.05.2024 19:14 | EK-A (ROTA KARTI) |
16 | 15.05.2024 19:13 | EK YARIŞ TALİMATI v-1 |
17 | 15.05.2024 18:42 | SPORCU LİSTESİ |
18 | 15.05.2024 18:39 | U17 SPORCU LİSTESİ |
19 | 15.05.2024 18:39 | U15 SPORCU LİSTESİ |
20 | 15.05.2024 18:39 | U13 SPORCU LİSTESİ |
21 | 12.05.2024 19:19 | GÜN BATIMI |
22 | 07.05.2024 18:09 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 3. AYAK TECHNO 293 - IQ FOIL YARIŞ İLANI - V3 |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 19.05.2024 15:32 | ÖDÜL FORMU IQ FOIL 3. AYAK |
2 | 19.05.2024 08:46 | HAVA DURUMU (19.05.2024) |
3 | 18.05.2024 09:20 | HAVA DURUMU (18.05.2024) |
4 | 17.05.2024 11:45 | HAVA DURUMU (17.05.2024) |
5 | 16.05.2024 08:58 | Yarış Planı (EK-D) |
6 | 16.05.2024 08:57 | IQ Foil Ek Yarış Talimatı |
7 | 16.05.2024 08:52 | IQ Foil Rota Kartları (EK A-B-C) |
8 | 16.05.2024 08:50 | Sporcu Listesi |
9 | 16.05.2024 08:48 | GÜN BATIMI |
10 | 07.05.2024 18:10 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 3. AYAK TECHNO 293 - IQ FOIL YARIŞ İLANI - V3 |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 24.05.2024 16:46 | PROTESTO DURUŞMA ÇİZELGESİ.pdf |
2 | 24.05.2024 14:40 | ek yarış talimatı4.doc |
3 | 24.05.2024 09:45 | geçici sonuçlar.pdf |
4 | 24.05.2024 08:44 | PROTESTO DURUŞMA ÇİZELGESİ.pdf |
5 | 24.05.2024 08:44 | OCS-BFD-UFD Formu.pdf |
6 | 24.05.2024 08:42 | HAVA DURUMU 2405.doc |
7 | 24.05.2024 08:42 | GÜN BATIMI 2405.doc |
8 | 23.05.2024 17:47 | ek yarış talimatı3.doc |
9 | 23.05.2024 15:28 | PROTESTO ZAMAN23.05.2024.doc |
10 | 23.05.2024 08:49 | GÜN BATIMI 2305.doc |
11 | 23.05.2024 08:47 | HAVA DURUMU 2305.doc |
12 | 22.05.2024 15:57 | PROTESTO ZAMAN22.05.2024.pdf |
13 | 22.05.2024 11:30 | ek yarış talimatı2.doc |
14 | 22.05.2024 09:10 | SPORCU LİSTESI.pdf |
15 | 22.05.2024 08:41 | ek yarış talimatı1.doc |
16 | 22.05.2024 08:40 | GÜN BATIMI 2205.doc |
17 | 22.05.2024 08:40 | HAVA DURUMU 2205.doc |
18 | 18.05.2024 19:53 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 3. AYAK FORMULA KITE YARIŞ İLANI - V4 |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 30.05.2024 15:44 | PROTESTO.pdf |
2 | 29.05.2024 17:43 | PROTESTO.pdf |
3 | 29.05.2024 17:41 | SARI-BAYRAK.pdf |
4 | 28.05.2024 16:25 | PROTESTO DURUŞMA ÇİZELGESİ.pdf |
5 | 28.05.2024 14:32 | PROTESTO.pdf |
6 | 27.05.2024 17:01 | PROTESTO.pdf |
7 | 26.05.2024 18:16 | ROTA KARTI 420-470-29er.pdf |
8 | 26.05.2024 18:16 | EK YARIŞ TALİMATI 1.pdf |
9 | 26.05.2024 17:04 | GÜN BATIMI.pdf |
10 | 26.05.2024 16:59 | 420 SPORCU LİSTESİ.pdf |
11 | 26.05.2024 16:59 | 470 SPORCU LİSTESİ.pdf |
12 | 26.05.2024 16:59 | 29er SPORCU LİSTESİ.pdf |
13 | 19.04.2024 13:31 | 2023-2024 TYF YELKEN LİGİ 3. AYAK 420-470-29er YARIŞ İLANI - V2 |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 13.11.2022 15:41 | ÖDÜL FORMU.pdf |
2 | 12.11.2022 11:56 | EK YARIŞ TALİMATI 1.pdf |
3 | 12.11.2022 11:04 | OPTİMİST TAKIM YARIŞI ŞAMPİYONASI YARIŞ İLANI.pdf |
4 | 12.11.2022 11:01 | EK - B KARŞILAŞMA TABLOSU.pdf |
5 | 12.11.2022 10:45 | EK - C TAKIM VE NUMARA TABLOSU.pdf |
6 | 12.11.2022 10:41 | EK - A.pdf |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 11.11.2022 14:27 | PROTESTO ZAMAN LİMİTİ.pdf |
2 | 10.11.2022 19:13 | EK YARIŞ TALİMATI 5.pdf |
3 | 10.11.2022 17:30 | PROTESTO ZAMAN LİMİTİ.pdf |
4 | 09.11.2022 20:45 | EK YARIŞ TALİMATI 4.pdf |
5 | 09.11.2022 16:36 | OPTİMİST BRONZ GURUP (YEŞİL) SPORCU LİSTESİ.pdf |
6 | 09.11.2022 16:36 | JUNIOR GÜMÜŞ GURUP (TURUNCU) SPORCU LİSTESİ.pdf |
7 | 09.11.2022 00:25 | OPTİMİST ALTIN GURUP (KIRMIZI) SPORCU LİSTESİ.pdf |
8 | 09.11.2022 00:22 | JUNIOR ALTIN GURUP (MAVİ) SPORCU LİSTESİ.pdf |
9 | 08.11.2022 19:47 | EK YARIŞ TALİMATI 3.pdf |
10 | 07.11.2022 19:40 | EK YARIŞ TALİMATI 2.pdf |
11 | 05.11.2022 18:09 | ROTA.pdf |
12 | 05.11.2022 18:09 | EK YARIŞ TALİMATI 1.pdf |
13 | 05.11.2022 11:35 | TYF Yelken Ligi 1. Ayak Marmaris Römork Park Alanı |
14 | 18.10.2022 16:41 | TYF Yelken Ligi 1. Ayak Marmaris Yerleşim Planı |
15 | 18.10.2022 16:10 | TYF Yelken Ligi 1. Ayak Optimist Takım Şampiyonası Yarış İlanı |
16 | 18.10.2022 12:21 | TYF Yelken Ligi 1. Ayak Optimist Yarış İlanı |
# | Yüklenme Zamanı | Dosya Adı |
---|---|---|
1 | 20.11.2022 14:49 | ÖDÜL FORMU.pdf |
2 | 19.11.2022 17:00 | protesto-durusma-cizelgesi6.pdf |
3 | 19.11.2022 15:51 | EK YARIŞ TALİMATI 7.pdf |
4 | 19.11.2022 15:08 | SARI-BAYRAK-FORM.pdf |
5 | 19.11.2022 15:07 | PROTESTO-ZAMAN-LİMİT4.pdf |
6 | 18.11.2022 15:40 | EK YARIŞ TALİMATI 6.pdf |
7 | 18.11.2022 15:18 | PROTESTO-ZAMAN-LİMİT3.pdf |
8 | 17.11.2022 15:07 | EK YARIŞ TALİMATI 5.pdf |
